Beim diesjährigen Sommerfest der Fanszene Rostock gab es eine erneute Ausgabe des „Warnow-City-Beach-Turnier“. Auf fußballerisch höchstem Niveau traten in zwei Gruppen insgesamt 14 Mannschaften gegeneinander an. Am Ende gingen die als Geheimfavoriten gehandelten Fanatics als die verdienten Sieger hervor.
Wir gratulieren den Siegern und bedanken uns bei allen teilnehmenden Mannschaften sowie den vielen Helfern vor Ort.
Ausgespielt wurden in der KO-Runde das Halbfinale, Finale und Spiel um Platz drei.
Hier die weiteren Platzierungen:
Platz 2. Hansafans Nordwest
Platz 3. Dunstkreis
Platz 4. Devil Fish
Gruppe A | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Fanatics | 43:19 | 18 |
2 | Hansafans Nordwest | 36:23 | 12 |
3 | Revolte | 40:32 | 12 |
4 | KG | 30:30 | 9 |
5 | Aufbau Ost | 19:23 | 4 |
6 | Hanseaten | 22:43 | 4 |
7 | Bagaluten | 20:40 | 3 |
Gruppe B | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1 | Devil Fish | 18:3 | 18 |
2 | Dunstkreis | 18:5 | 15 |
3 | Plattenbau | 15:9 | 12 |
4 | Suptras | 15:11 | 9 |
5 | Vorpommern Mob | 7:10 | 4 |
6 | BWR 13 | 6:23 | 4 |
7 | Ham scen Söder* | 0:18 | 0 |
*Verletzungsbedingt während des Turniers zurückgezogen |
Bis zum nächsten Mal
Team Fanprojekt